BMW R 1300 GS
COLORES
Previous
Next
Aventura en cada ruta
Nueva BMW R 1300 GS: Avanza hacia tu próximo destino, iluminado con el emblemático faro LED matricial. Detrás de ti, tus logros. Cada detalle de la BMW 1300 GS está diseñado y optimizado para ofrecerte un confort de conducción excepcional. Su potente motor de 145 CV, combinado con un peso reducido, te brinda la energía que necesitas. La personalidad del bóxer de última generación te sorprenderá en todas las gamas de revoluciones.
Previous
Next
ESPECIFICACIONES
Motor
Especificación | Detalles |
---|---|
Tipo | Motor bicilíndrico plano de cuatro tiempos refrigerado por aire/líquido con doble árbol de levas en cabeza y accionado por cadena (BMW ShiftCam) y ruedas de equilibrado. |
Diámetro x carrera | 106,5 mm x 73 mm |
Cilindrada | 1,300 c.c. |
Potencia nominal | 145 CV – 7,750 rpm |
Par máx. | 149 Nm – 6,500 rpm |
Control de mezcla | Inyección electrónica en el conducto de admisión. |
Prestaciones y consumo
Especificación | Detalles |
---|---|
Velocidad máxima | Más de 200 km/h |
Consumo a los 100 km según ciclo WMTC | 4,8 l |
Tipo de combustible | Súper sin plomo, 95 ROZ/RON; regulación adaptativa de la calidad del combustible, 91-98 ROZ/RON |
Sistema eléctrico
Especificación | Detalles |
---|---|
Batería | 12 V / 10 Ah, batería de litio sin mantenimiento |
Tren de rodaje
Especificación | Detalles |
---|---|
Embrague | Embrague húmedo (función anti-hopping), de accionamiento hidráulico |
Caja de cambios | Caja de cambios de 6 velocidades con levas |
Propulsión | Cardan |
Chasis y frenos
Especificación | Detalles |
---|---|
Bastidor | Dos secciones, una principal y una trasera fijada a la primera, el motor soporta parte de la carga. |
Rueda y suspensión delanteras | BMW Motorrad EVO-Telelever, inclinación del manillar decopada mediante elemento flexible, amortiguador central. |
Rueda y suspensión traseras | BMW Motorrad EVO-Paralever, basculante monobrazo de fundición de aluminio, cojinetes del basculante conectados transversalmente, puntal de muelle central WAD, precarga de muelle totalmente ajustable. |
Recorrido de las suspensiones delantera/trasera | 190 mm / 200 mm |
Avance | 112 mm |
Ángulo de dirección | 63,8° |
Llantas | Llantas de fundición de aluminio. |
Llanta delantera | 3,00 x 19″ |
Llanta trasera | 4,50 x 17″ |
Neumático delantero | 120/70 R 19 |
Neumático trasero | 170/60 R 17 |
Freno delantero | Freno de doble disco, discos de freno semiflotantes, diámetro 310 mm, pinza de freno radial de 4 pistones. |
Freno trasero | Freno de disco simple, diámetro 285 mm, 2 pistones pinza flotante. |
ABS | Motorrad Full Integral ABS Pro (ángulo de inclinación optimizado). |
Dimensiones y pesos
Especificación | Detalles |
---|---|
Altura del asiento | 850 mm |
Longitud de arco de paso | 1.900 mm |
Capacidad útil del depósito | 19 l |
Reserva | Aprox. 4 l |
Longitud (sobre guardabarros) | 2.212 mm |
Altura (sobre parabrisas) | 1.406 mm |
Anchura (sobre retrovisor) | 1000 mm |
Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno | 237 kg |
Peso total admisible | 465 kg |
Carga útil (con equipamiento de serie) | 228 kg |
According to Guideline (EU) 168/2013 with all operating fluids, with standard equipment and refuelled with min. 90% of the usable fuel tank capacity. |