BMW R 1250 GS ADVENTURE
COLORES
Potencia que te lleva más allá
La nueva BMW R 1250 GS te ofrece una experiencia de conducción incomparable. Con su motor boxer actualizado, sentirás una respuesta más rápida y eficiente. El incremento de la cilindrada a 1.254 c.c. y una potencia de 100 kW (136 CV) te ofrecen un rendimiento impresionante en cualquier terreno. Gracias al sistema BMW ShiftCam, disfrutarás de una entrega de potencia suave y constante, tanto en revoluciones bajas como altas. Ya sea que estés en una carretera abierta, en medio de la ciudad o desafiando caminos off-road, la R 1250 GS te proporcionará una libertad y disfrute sin igual. Personaliza tu moto con nuevos colores y acabados, además de características técnicas avanzadas que se adaptan a tu estilo y necesidades. Con la BMW R 1250 GS, cada kilómetro recorrido se convierte en una aventura inolvidable.
ESPECIFICACIONES
Motor
| Tipo | Motor bicilíndrico boxer de cuatro tiempos con tecnología BMW ShiftCam, refrigerado por aire / líquido, con dos árboles de levas, con eje de compensación y sistema de distribución variable. |
| Diámetro x carrera | 102,5 mm x 76 mm |
| Cilindrada | 1,254 c.c |
| Potencia nominal | 100 kW (136 CV) at 7,750 rpm |
| Par máx. | 143 Nm at 6,250 rpm |
| Relación de compresión | 12,5 : 1 |
| Control de mezcla | Inyección electrónica en conducto de admisión. |
| Control de emisiones | Catalizador de 3 vías en bucle cerrado; norma de emisiones EU4 |
Prestaciones y consumo
| Velocidad máxima | Más de 200 km/h |
| Consumo a los 100 km según ciclo WMTC | 4,75 l |
| Emisiones de CO2 según ciclo WMTC | 110 g/km |
| Tipo de combustible | Gasolina súper sin plomo, 95 octanos (RON), adaptación de calidad de combustible (91 a 98 RON) |
Sistema eléctrico
| Alternador | Trifásico de 510 W (potencia nominal) |
| Batería | 12 V / 11,8 Ah, sin mantenimiento |
Tren de rodaje
| Embrague | Lubricado en aceite, accionado hidráulicamente |
| Caja de cambios | Seis velocidades en toma constante, con engranajes helicoidales |
| Propulsión | Cardan |
Chasis y frenos
| Bastidor | Dos secciones, atornillado en partes delantera y trasera, motor autoportante |
| Rueda y suspensión delanteras | Telelever BMW Motorrad; diámetro de barras 37 mm, amortiguador central |
| Rueda y suspensión traseras | Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema paralever BMW Motorrad; amortiguador WAD, precarga del muelle ajustable hidráulicamente, rebote ajustable mediante mando |
| Recorrido de las suspensiones delantera/trasera | 190 mm / 200 mm |
| Distancia entre ejes | 1.525 mm |
| Avance | 99,6 mm |
| Ángulo de dirección | 64,5° |
| Llantas | Llantas de aluminio fundido |
| Llanta delantera | 3,00 x 19″ |
| Llanta trasera | 4,50 x 17″ |
| Neumático delantero | 120/70 R 19 |
| Neumático trasero | 170/60 R 17 |
| Freno delantero | Dos discos flotantes, 305 mm de diámetro, pinzas radiales de 4 pistones |
| Freno trasero | Monodisco, 276 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón |
| ABS | ABS integral BMW Motorrad (parcialmente integral), desconectable |
Dimensiones y pesos
| Altura del asiento | 850/870 mm (suspensión rebajada*: 800/820 mm) *opcional |
| Longitud de arco de paso | 1.870/1.910 mm (asiento bajo*: 1.750/1.790 mm) *opcional |
| Capacidad útil del depósito | 20 l |
| Reserva | Approx. 4 l |
| Longitud (sobre guardabarros) | 2.207 mm |
| Altura (sobre parabrisas) | 1.430 mm |
| Anchura (sobre retrovisor) | 952,5 mm |
| Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno | 249 kg |
| Peso total admisible | 465 kg |
| Carga útil (con equipamiento de serie) | 216 kg |
1 Según la directiva VO (UE) 168/2013 con todos los fluidos, con equipamiento de serie y con al menos el 90% del volumen útil del depósito lleno.
CARACTERÍSTICAS
NOVEDADES
Rendimiento, eficiencia, control.
El motor bicilíndrico boxer de la nueva BMW R 1250 GS fascina por su diversidad desde el primer momento. Su carácter es inequívoco, en cualquier régimen del motor. Ofrece más rendimiento y, a su vez, una marcha suave, a una velocidad baja. El control variable del árbol de levas BMW ShiftCam garantiza una curva de par más potente en toda la gama de regímenes del motor, y proporciona, así, un mayor control en cualquier situación de conducción. Así tendrás más potencia cuando la necesites. Más cilindrada y más potencia con mayor eficiencia. Con un extraordinario rendimiento, y menor cantidad de cambios de marcha, la moto es imponente. En resumen: siente la energía del motor boxer de forma más directa.
Control Dinámico de los Frenos (DBC).